مشخصات عمومی | |
| وزن عملیاتی(kg) | 22000 |
| حجم باکت(m3) | 1.1 |
| حداکثر عمق حفاری(mm) | 6707 |
| سرعت حرکت دورانی سویینگ(rpm) | 13.9 |
| سرعت حرکت خرگوشی(km/h) | 5.8 |
| سرعت حرکت لاک پشتی(km/h) | 3.3 |
| ماکزیمم حرکت بر روی شیب | (70%)35 |
| باتری | دو عدد اتمیک (خشک) |
| ظرفیت تانک سوخت(L) | 400 |
| ظرفیت تانک روغن موتور(L) | 24 |
ابعاد | |
| طول * عرض * ارتفاع(mm) | 3030*2990*9660 |
| عرض زنجیر(mm) | 600 |
| طول بازو(mm) | 2910 |
| طول بوم(mm) | 5680 |
قوای محرکه(موتور) | |
| مدل موتور/ نوع موتور | Cummins 6BTAA5.9 / پاشش مستقیم، توربو شارژ انژکتوری |
| قدرت موتور(hp) | 150 |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم موتور(L) | 5.9 |
مشخصات سیستم هیدرولیک | |
| پمپ اصلی / نوع پمپ اصلی | (PNM) Kawasaki اصلی / دوبل، پیستونی، دبی متغیر |
| پمپ پایلوت | |
| سویینگ موتور / مدل سویینگ موتور | (PNM) Kawasaki اصلی هیدرو موتور محوری پیستونی با گیربکس کاهنده |
| شیر کنترل / نوع شیر کنترل | (Germany) In Line / کنترل هیدرولیکی پایلوت |
| هیدرو موتور حرکت | Hyundai |
سیستم حرکت و زیربندی | |
| رولیک (بالا – پایین) | بالا 2 – پایین 9 |
| عرض کفشک(mm) | 600 |
کابین | |
| مشخصات کابین | کابین لوکس، Fops & Rops، عایق صدا و گرد و غبار |
| A/C | سیستم تهویه مطبوع(سرد و گرم) |
| استاندارد صوتی(آلایندگی صوتی) | DB 75 > |
| سیستم کنترل ادوات | (دسته جوی استیک) |
| مانیتور/ صندلی | دیجیتال جهت کنترل ادوات / ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم |
| آپشن | پمپ گازوئیل کش و دوربین عقب |
سایر مشخصات | |
| سیستم لولهکشی جهت نصب چکش |
| بوم و استیک تقویت شده با قابلیت کار در معادن سنگ |