مشخصات عمومی | |
| قدرت بارگیری(kg) | 5000 |
| وزن عملیاتی(kg) | 17150 |
| میزان بارگیری باکت(m3) | 3.1 |
| نوع باکت | سنگی (تقویت شده معدنی) |
| نوع شاسی | تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی |
| باتری | اتمیک (خشک) |
| ظرفیت تانک سوخت(L) | 280 |
| ظرفیت تانک روغن موتور(L) | 24 |
| نوع سیستم ترمز | مولتی دیسک، هوا – روغن، موثر بر چهار چرخ |
ابعاد | |
| طول * عرض * ارتفاع(mm) | 3450*2800*8390 |
| عرض باکت(mm) | 2946 |
قوای محرکه(موتور) | |
| سازنده | (CAT 3306 Licence) Shangchai |
| نوع | انژکتوری، پاشش مستقیم، توربو شارژ، آب خنک |
| قدرت موتور(hp) | 220 |
| حجم موتور(لیتر) | 10.5 |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر خطی، 4 زمانه |
سیستم انتقال قدرتGearbox | |
| سازنده | ZF 4WG200 |
| مدل/ عملکرد | برقی – پاور شیفت 3Elementssingle stage |
| تعداد دنده جلو | 4 |
| تعداد دنده عقب | 3 |
سیستم اکسل | |
| سازنده | Meritor /Changlin |
| مدل | 4WD |
| نوع اکسل | دیسکی خشک |
| مندل | جلو ثابت، عقب متحرک |
| سایز لاستیک | 25 – 23.5 |
مشخصات سیستم هیدرولیک | |
| پمپ اصلی / نوع پمپ اصلی | Jinan |
کابین | |
| مشخصات کابین | کابین لوکس، Fops & Rops، عایق صدا و گرد و غبار |
| A/C | سیستم تهویه مطبوع(سرد و گرم) |
| استاندارد صوتی(آلایندگی صوتی) | DB 75 > |
| صندلی | ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم |
| سیستم کنترل ادوات | تک لیور(دسته جوی استیک) |
| مانیتور و دوربین عقب | آپشن |